13377811168

聯系方式

解放單橋汽油運輸車(15-18立方加油車)
產品功能說明:



- 產品名稱:
解放單橋汽油運輸車(15-18立方加油車)
- 底盤型號:CA1160P1K2E3L2A91
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放單橋油罐車 | 外型尺寸: | 8650X2490X3000(mm) |
底盤型號: | CA1160P1K2E3L2A91 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15950(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2730(mm) |
整備質量: | 7755(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:11.9立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2150/1400。防護材料:Q235-A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA1160P1K2E3L2A91 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1930,2020(mm) |
軸距: | 4680,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/14+9,10/8+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5980/9970 |
輪胎規格: | 10.00-20,9.00-20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 CA6DF3-18E3F CA6DF3-20E3F | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6740 6740 7120 7120 | 140 155 139 150 |
其它資料 | |||
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:11.9立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2150/1400。防護材料:Q235-A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60×5,后部防護離地高度(mm):480。 油罐車專用功能說明: 本 公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 油罐車均可設計成化工車。 油罐車均可配備電腦加油機。 油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |