在您的香港公司或海外公司注冊完成之后,一般可以選擇到香港的匯豐銀行、恒生銀行或渣打等銀行開戶;同時,亦可選擇在國內的招商銀行、浦發銀行、平安銀行等內資銀行開立企業離岸賬戶。
為了方便您了解各銀行收費政策,歐記商務特總結如下:
銀行名稱 | 預存款(激活款) | 開戶費用 | 管理費用 | 收款、轉賬費用 |
匯豐銀行 | 10,000港幣 | 1、750港幣(香港公司); 2、2,500-5,500港幣(海外公司注冊地不同費用有所不同); 3、若需視頻開戶,另加1,000港幣服務費。 | 1、賬戶3個月每日平均結余50,000港幣或以上,免管理費; 2、低于50,000港幣,管理費為100 /月。 | 1、收款:海外匯入:65港幣/筆,香港其它銀行匯入:15/筆; 2、匯款:110港幣/筆。 |
恒生銀行 | 5,000港幣 | 1、650港幣(香港公司); 2、2,500-5,500港幣(海外公司注冊地不同費用有所不同)。 3、若需視頻開戶,另加1,000港幣服務費。 | 1、賬戶日平均結余50,000或以上,可豁免管理費; 2、低于50,000,管理費為180/月。 | 1、收款:海外匯入:110港幣/筆,香港或內地其它銀行匯入:80港幣/筆; 2、匯款:80港幣/筆。 |
香港中國銀行 | 需在香港實體經營,離岸經營將無法開戶 | 1、650港幣(香港公司); 2、2,500-5,500港幣(海外公司注冊地不同費用有所不同); 3、若需視頻開戶,另加1,000港幣服務費。 | 1、日均結余50,000港幣或以上,免管理費; 2、低于50,000港幣(或等值外幣),管理費為120/月。 | 1、收款:20港幣/筆; 2、匯款:200港幣/筆。 |
渣打銀行 | 5,000港幣 | 1、750港幣(香港公司); 2、2,500-5,500港幣(海外公司注冊地不同費用有所不同); 3、若需視頻開戶,另加1,000港幣服務費。 | 1、海外公司:日均余額200,000港幣或以上免管理費,低于200,000港幣管理費為500港幣/月; 2、香港公司:日均余額50,000 或以上免管理費,低于50,000 管理費為150港幣/月。 | 1、收款:24.75-55港幣/筆; 2、匯款:120-300港幣/筆。 |
平安銀行 | 無要求 | 1、開戶費用:25美元; 2、U盾免費。 | 日均余額低于5,000美元:5美元/季度;高于5,000美元,免收管理費。 | 1、收款:免費; 2、付款:20美元/筆(跨行);5美元/筆(同行)。 |
浦發銀行 | 各分行要求不同 | 1、開戶費用:免收; 2、U盾費用:20美元。 | 日均余額低于1萬美元:50美元/年;高于1萬美元,免收管理費。 | 1、收款:免費; 2、付款:20美元/筆(跨行);免費(同行)。 |
招商銀行 | 沒有統一標準;部分城市地區的銀行開戶前3個月內要有5萬美元激活款入賬 | 1、開戶費:50美元; 2、U盾費用:20美元。 | 日均余額低于5萬美元:5美元 /月; 高于5萬美元,免收管理費。 | 1、收款:免費; 2、付款:18-20美元/筆(跨行);5美元/筆(同行)。 |
交通銀行 | 沒有統一標準;部分城市地區的銀行開戶前3個月內要有5萬美元激活款入賬 | 1、開戶費:免收; 2、U盾費用:免收。 | 日均余額低于1,000美元:180美元/年;高于1,000美元,則免收管理費。 | 1、收款:免費; 2、付款:16美元/筆(跨行);2美元/筆(同行)。 |
備注:以上信息由歐記商務收集于2011年10月,因銀行相關開戶和收費標準經常變動,故本表僅供參考,具體收費請以開戶時銀行實時收費為準。 最新更新文件表格 請找右邊客服人員索取! |